ทำเนียบผู้บริหาร

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนจักราชวิทยา
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1   พ.ศ. 2513 - 2523
2   พ.ศ. 2523 - 2532
3   พ.ศ. 2532 - 2533
4   พ.ศ. 2533 - 2536
5   พ.ศ. 2536 - 2541
6   พ.ศ. 2541 - 2544
7   พ.ศ. 2544 - 2546
8   พ.ศ. 2546 - 2554
9   พ.ศ. 2554 - 2556
10   พ.ศ. 2556 - 2558
11   พศ. 2558 - 2560
12   พ.ศ. 2558 - 2559
13   พ.ศ. 2562 - 2563
14   พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน